可通过《商家交付信息收集表》快速收集目标商家、团购商品信息,高效输出交付方案。
1、商家信息
商家信息收集 | |
商家名称: | |
商家类型: | ● 单店 ● 连锁,门店数量________ |
门店地址: | |
营业时间: | |
主营类目: | ● 火锅 ● 烤肉 ● 烧烤 ● 自助餐 ● 西餐 ● 面包甜点 ● 饮品 ● 快餐小吃 ● 地方菜 ● 音乐餐厅 ● 水产海鲜 ● 日韩料理 ● 东南亚菜 ● 农家菜 ● 其他______ |
消费主力人群: | ● 社会青年 ● 家庭聚餐 ● 商务宴请 ● 公司团建 ● 在校学生 ● 工作简餐 ● 减脂人群 ● 其他______ |
店铺周边环境: | ● 商场店 ● 商业街临街 ● 学校周边 ● 社区周边 ● 景区周边 ● 办公区周边 ● 其他_____ |
品牌特色 | 店内环境: |
就餐体验: | |
食材用料: | |
烹饪手法: | |
品牌的历史/文化: | |
是否有停车位 | ● 没有停车位 ● 有停车位,停车地点_________________________ |
高峰期是否排队 | ● 不排队 ● 需要排队,排队方式_________________________ |
是否支持提前预约 | ● 不支持提前预约 ● 支持预约,预约方式_________________________ |
是否支持外卖配送 | ● 不支持外卖 ● 支持外卖,下单/配送注意事项_________________ |
是否支持打包外带 | ● 不支持打包外带 ● 支持打包外带 |
是否清真 | ● 清真 ● 非清真 |
是否有就餐时间限制 | ● 没有限制 ● 有限制,就餐时间___________________________ |
2、商品信息
团购套餐信息收集 | ||||||
套餐名称 | 原价: | 现价: | ||||
套餐详情 | ||||||
套餐菜品介绍 | 菜品名称1: | 食材用料: | 口味/感: | |||
做法: | 吃法: | 其他: | ||||
菜品名称2: | 食材用料: | 口味/感: | ||||
做法: | 吃法: | 其他: | ||||
菜品名称3: | 食材用料: | 口味/感: | ||||
做法: | 吃法: | 其他: | ||||
菜品名称4: | 食材用料: | 口味/感: | ||||
做法: | 吃法: | 其他: | ||||
菜品名称5: | 食材用料: | 口味/感: | ||||
做法: | 吃法: | 其他: | ||||
菜品名称6: | 食材用料: | 口味/感: | ||||
做法: | 吃法: | 其他: | ||||
菜品名称7: | 食材用料: | 口味/感: | ||||
做法: | 吃法: | 其他: | ||||
核销期 | ||||||
使用规则 | ||||||
